Tagesgeld - Vergleich
Tagesgeld ist heutzutage nicht umsonst eine der beliebtesten Anlageformen, den sie bietet nicht nur Sicherheit sondern auch attraktive Zinsen. Da es wegen der steigenden Beliebtheit von Tagesgeldkonten immer mehr Banken gibt die solchen Konten anbieten, verliert man schnell den Überblick.
Trotz der großen Mengen an Tagesgeldanbietern, haben wir für Sie unabhängig die besten Tagesgeld Anbieter im übersichtlichen Geldanlage Tagesgeld Vergleich zusammengestellt.
Unser Zinsvergleich zeigt Ihnen übersichtlich in tabellarischer Form die wichtigsten Informationen über jedes Tagesgeldprodukt. Selbstverständlich sind neben den immer aktuellen Zinssätzen auch die Einlagensicherungen aufgeführt, die seit der Bankenkriese kein zu vernachlässigender Faktor bei der Geldanlage für Tagesgeld darstellt.
Falls Ihnen unser transparenter Geldanlage Vergleich nicht ausreicht, können Sie sich auch Ihren Zinsertrag mit dem von Ihnen gewünschtem Anlagebetrag ausrechen lassen. Der Tagesgeld Rechner wird dann für den von Ihnen eingegeben Anlagebetrag das lukrativste Tagesgeldkonto mit der meisten Rendite ausfindig machen.
Den Tagesgeld-Rechner finden sie in der Navigation direkt unter Tagesgeld-Vergleich.
Wenn Sie weitere Informationen zu einem Tagesgeldkonto wünschen oder sofort ein Konto eröffnen möchten, klicken sie auf den dementsprechenden Link ihres ausgesuchten Produkts auf Kontoantrag.
Alle weiteren Informationen zum Produkt oder zur Konto Eröffnung erfahren Sie dann direkt auf der Seite der dementsprechenden Bank die sich um die weitere Abwicklung kümmert.
| Stand: 09.06.2011 |
| Anbieter | Zinsen | Zinsen-Info | Zinsgutschrift | Einlagensicherung | Kontoantrag |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,60% | 2,60% bis 20.000€ 0,50% ab 20.001€ | vierteljährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,60% | 2,60% bis 500.000€ | jährlich | 100.000€ | Kontoantrag |
![]() | 1,75% | 1,75% bis 10.000€ | vierteljährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,00% | 2,00% bis 250.000€ 1,30% ab 250.000€ | jährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,50% | - | jährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,00% | - | jährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,05% | - | monatlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,20% | 2,20% bis 50.000€ 1,50% ab 50.000€ | monatlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,60% | - | jährlich | 100.000€ | Kontoantrag |
![]() | 1,50% | - | vierteljährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,55% | - | vierteljährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 1,50% | - | monatlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,35% | 2,35% bis 50.000€ | vierteljährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 1,50% | - | jährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 1,10% | 1,10% bis 500.000€ | jährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 2,30% | 2,30% bis 50.000€ | jährlich | 100% | Kontoantrag |
![]() | 0,50% | - | vierteljährlich | 100% | Kontoantrag |
| Alle Angaben ohne Gewähr! |

100%
100.000€






100.000€




