Festgeld - Vergleich
| Stand: 09.06.2011 |
| Anbieter | Anlagesumme | Zinssatz / Monate | Kontoantrag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | >60 | |||
![]() | 2.500€ | - | ![]() | 1,75 | 2,75 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | Kontoantrag |
![]() | - | - | ![]() | - | 2,80 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,25 | - | Kontoantrag |
![]() | 2.500€ | - | ![]() | 1,50 | 2,00 | 2,15 | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,70 | Kontoantrag |
![]() | 10.000€ | - | ![]() | 1,85 | 2,00 | 2,75 | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 4,00 | Kontoantrag |
![]() | 2.500€ | - | ![]() | - | - | 2,30 | 2,80 | 3,20 | - | - | Kontoantrag |
![]() | 2.500€ | - | ![]() | 1,30 | 2,10 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Kontoantrag |
![]() | 2.500€ | - | ![]() | - | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | - | Kontoantrag |
![]() | 500€ | - | ![]() | 1,30 | 1,80 | 2,10 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 4,10 | Kontoantrag |
![]() | 5.000€ | - | ![]() | 1,20 | 1,60 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | - | Kontoantrag |
![]() | 5.000€ | 1.000.000€ | ![]() | - | 1,44 | 1,66 | - | 2,11 | - | - | Kontoantrag |
![]() | 25.000€ | 1.000.000€ | ![]() | - | 1,66 | 1,88 | - | 2,33 | - | - | Kontoantrag |
![]() | 500.000€ | ![]() | - | 1,40 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | - | - | Kontoantrag | |
![]() | 10.000€ | - | ![]() | 1,60 | 1,80 | - | - | - | - | - | Kontoantrag |
![]() | 2.500€ | - | ![]() | 1,00 | 1,25 | - | - | - | - | - | Kontoantrag |
| Alle Angaben ohne Gewähr! |














